Halep, în continuare pe locul 3 în clasamentul WTA

20 Iul 2015
Halep, în continuare pe locul 3 în clasamentul WTA
Simona Halep se află în continuare pe locul al treilea în clasamentul celor mai bune jucătoare profesioniste de tenis din lume, dat publicității azi, 20 iulie. Halep este devansată de Serena Williams și de rusoaica Maria Șarapova, în timp ce pe locul patru a urcat Petra Kvitova. 
 
Irina Begu se menține pe locul 30, Monica Niculescu a urcat încă trei locuri și se află pe 38, Alexandra Dulgheru a coborât un loc, fiind acum pe 47, Andreea Mitu a urcat șase poziții și este a 72-a, Sorana Cîrstea a realizat un salt de 16 locuri și se găsește pe 149, iar Patricia Țig a urcat 12 poziții, fiind acum pe 158.
 
Clasamentul WTA la simplu 
 
1 (1). Serena Williams (SUA) 13.191 puncte 
 
2 (2). Maria Șarapova (Rusia) 6.490 
 
3 (3). Simona Halep 5.151 
4 (5). Petra Kvitova (Cehia) 5.000 
5 (4). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.910 
6 (6). Ana Ivanovic (Serbia) 3.835 
7 (7). Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.560 
8 (8). Lucie Safarova (Cehia) 3.515 
9 (9). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 3.365 
10 (10). Carla Suarez Navarro (Spania) 3.285 
.................................................................. 
19 (20). Sara Errani (Italia) 2.270 
30 (30). Irina Begu 1.557 
38 (41). Monica Niculescu 1.295 
44 (60). Anna Karolina Schmiedlova (Slovacia) 1.161 
47 (46). Alexandra Dulgheru 1.036 
72 (78). Andreea Mitu 800 
149 (165). Sorana Cîrstea 338 
158 (170). Patricia Țig 323 
199 (204). Ana Bogdan 245 
285 (287). Alexandra Cadanțu 145 
328 (334). Irina Maria Bara 119 
352 (369). Cristina Dinu 103 
355 (377). Mihaela Buzărnescu 101 
379 (381). Diana Buzean 85 
385 (388). Elena Bogdan 81
 
Clasamentul WTA la dublu 
 
1 (1). Sania Mirza (India) 9.510 puncte 
 
2 (2). Martina Hingis (Elveția) 8.865 
 
3 (3). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.050 
 
3 (3). Elena Vesnina (Rusia) 7.050 
5 (5). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 6.175 
6 (6). Lucie Safarova (Cehia) 5.916 
7 (7). Cara Black (Zimbbawe) 5.289 
8 (8). Kristina Mladenovic (Franța) 5.060 
9 (9). Flavia Pennetta (Italia) 4.605 
10 (10). Raquel Kops-Jones (SUA) 4.565 
10 (10). Abigail Spears (SUA) 4.565 
...................................................... 
51 (50). Monica Niculescu 1.505 
54 (57). Raluca Olaru 1.460 
58 (58). Irina Begu 1.391 
74 (79). Oksana Kalașnikova (Rusia) 1.076 
81 (95). Demi Schuurs (Olanda) 1.028 
103 (107). Elena Bogdan 695 
139 (226). Andreea Mitu 444 
158 (158). Sorana Cîrstea 395 
193 (351). Patricia Țig 315 etc.

Alte stiri din Sport

Ultima oră