In ultimul joc al rundei, CSMS Iasi si Rapid Bucuresti au incheiat la egalitate, scor 0-0. Formatia din Copou a scapat de retrogradare, in vreme ce giulestenii spera in continuare intr-o minune.
| 1 | ASA Tirgu Mures | 30 | 19 | 8 | 3 | 48-19 | 65 |
| 2 | Steaua Bucuresti | 30 | 20 | 3 | 7 | 52-19 | 63 |
| 3 | Petrolul Ploiesti | 30 | 13 | 10 | 7 | 39-23 | 49 |
| 4 | Astra Giurgiu | 30 | 12 | 11 | 7 | 44-25 | 47 |
| 5 | CS U Craiova | 30 | 12 | 11 | 7 | 34-30 | 47 |
| 6 | F.C. Botosani | 30 | 12 | 9 | 9 | 35-32 | 45 |
| 7 | F.C. Viitorul | 30 | 11 | 9 | 10 | 40-44 | 42 |
| 8 | Dinamo Bucuresti | 30 | 11 | 8 | 11 | 41-41 | 41 |
| 9 | CSMS Iasi | 30 | 10 | 9 | 11 | 28-31 | 39 |
| 10 | Pandurii Tg. Jiu | 30 | 9 | 8 | 13 | 36-39 | 35 |
| 11 | Concordia Chiajna | 30 | 7 | 13 | 10 | 32-38 | 34 |
| 12 | F.C. Brasov | 30 | 8 | 8 | 14 | 29-41 | 32 |
| 13 | Gaz Metan Medias | 30 | 6 | 13 | 11 | 25-33 | 31 |
| 14 | U Cluj | 30 | 7 | 10 | 13 | 26-38 | 31 |
| 15 | Rapid Bucuresti | 30 | 7 | 9 | 14 | 18-35 | 30 |
| 16 | CFR 1907 Cluj | 30 | 13 | 9 | 8 | 37-25 | 24 |
| 17 | Ceahlaul Piatra Neamt | 30 | 5 | 9 | 16 | 22-50 | 24 |
| 18 | Otelul Galati | 30 | 4 | 11 | 15 | 15-38 | 23 |





















